MAA LUXMI - ML Satta Result Record Chart of November 2019 |
|||||
DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI | Maa Luxmi |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 21 | 70 | 98 | 26 |
02 | 97 | 04 | 21 | 71 | 44 |
03 | 51 | 72 | 10 | 27 | 45 |
04 | 97 | 75 | 82 | 56 | 15 |
05 | 93 | 16 | 44 | 94 | 65 |
06 | 88 | 67 | 05 | 80 | 66 |
07 | 21 | 58 | 45 | 44 | 06 |
08 | 76 | 62 | 14 | 02 | 60 |
09 | 41 | 50 | 61 | 52 | 56 |
10 | 32 | 22 | 18 | 16 | 36 |
11 | 18 | 15 | 64 | 86 | 76 |
12 | 67 | 44 | 02 | 04 | 99 |
13 | 47 | 85 | 49 | 14 | 46 |
14 | 08 | 52 | 20 | 57 | 09 |
15 | 15 | 88 | 52 | 04 | 27 |
16 | 36 | 09 | 69 | 51 | 09 |
17 | 01 | 52 | 79 | 82 | 52 |
18 | 47 | 44 | 15 | 42 | 86 |
19 | 67 | 42 | 92 | 32 | 95 |
20 | 48 | 19 | 85 | 08 | 09 |
21 | 29 | 73 | 89 | 87 | 67 |
22 | 28 | 27 | 67 | 30 | 96 |
23 | 68 | 79 | 09 | 37 | 55 |
24 | 68 | 67 | 00 | 66 | 63 |
25 | 20 | 53 | 78 | 90 | 77 |
26 | 38 | 70 | 90 | 72 | 60 |
27 | 36 | 05 | 73 | 61 | 48 |
28 | 96 | 19 | 44 | 96 | 48 |
29 | 68 | 18 | 91 | 81 | 35 |
30 | 09 | XX | XX | XX | XX |
31 | 78 | -- | -- | -- | ?? |
Updated 651 seconds ago.
Loading...